Описание
Тепловизор PCE-TC 30 тепловизор для ремонта и обслуживания / дисплей 3,5 " LCD / компактный, удобный, надежный / Программное беспечение входит в комплект поставки / Разъем Micro-USB для зарядки и передачи данных / разрешение матрицы 80 x 80.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Сенсор | 80 x 80 точек | |
| Диапазон измерений | 0 ... +250 °C | |
| Анализ | Измерение в точке Tmax / Tmin Функция HOLD (Tmax / Tmin) |
|
| Дисплей | LCD 320 x 240 Pixel | |
| Чувствительность матрицы | 80 mK | |
| Оптика | 8 мм | |
| Цифровой зум | 3 x | |
| Поле зрения | 18,5 x 18,5 " | |
| Частота | 50 Гц | |
| температура эксплуатации | 0 ... +50 °C | |
| Интерфейс | Micro-USB | |
| Коэффициент черного | вариативный | |
| Питание | сменные АКБ | |
| Время зарядки | 4 часа | |
| Класс защиты | IP43 | |
| Габариты | 103 x 98 x 258 мм | |
| Вес | 755 гр. | |
Комплектация
Комплект поставки:
- 1x тепловизор PCE-TC 30
- 1x кабель USB (1 м)
- 1x зарядное устройство USB
- 1x аккумулятор
- 1x карта памяти и ПО
- 1x приборная сумка
- 1x руководство пользователя

