Описание
Видеоскоп IPLEX FX, который сочетает в себе портативность и высокие эксплуатационные характеристики, модульность и надежность, простоту и функциональность, исключительную долговечность.
Технические характеристики
| Характеристики основного Блока | ||
|---|---|---|
| Модель | V8000-2 | |
| Размеры (Ш x Д x В) | 250 x 160 x 285 мм | |
| Приблизительный вес (с аккумулятором) |
4,9 кг | |
| ЖК-монитор | 6,5-дюймовый антибликовый ЖК-монитор с возможностью работы при прямом солнечном свете | |
| Электропитание | Внутренний аккумулятор: 14,8 В номинальное напряжение, 150 минут работы Питание от сети: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц (с комплектным сетевым адаптером) | |
| Разъемы | Видео выход | S-Video, композитный BNC |
| Аудио вход | Внешний микрофон, 3,5-мм монофоническое гнездо | |
| Вспомогательный разъем | Разъем двусторонней связи | |
| USB | Один разъем USB | |
| Программное управление | Регулировка изображения | 3-кратное цифровое увеличение изображения, 9 ступеней регулировки яркости, 5 ступеней регулировки контраста для неподвижных и вызванных из памяти изображений |
| Регулировка усиления | 4-ступенчатая регулировка коэффициента усиления с уникальной технологий расширенного динамического диапазона WiDER™. | |
| Установка экспозиции | Регулировка времени экспозиции ПЗС-матрицы. PAL: 20 - 500 мс, NTSC: 17 - 500 мс | |
| Увеличение насыщенности цвета | Монохромный режим или выделение красного, синего или всех основных цветов | |
| Управление записью | Внешние носители данных | Карта памяти Compact Flash (в стандартной комплектации 1 ГБ; поддерживаются рекомендованные карты памяти Compact Flash объемом до 4 ГБ). Рекомендуется использовать флеш-накопитель USB. |
| Внутренняя память | В стандартной комплектации 1 ГБ | |
| Функции управления изображениям | Поиск по дате, сравнение текущего и сохраненного изображений | |
| Наложение текст | Заголовок из 30 символов, дата, время и системные настройки. ImageNotepad™ позволяет добавлять к изображению до 10 описаний, отображая их по категориям и содержимому. | |
| Эскизы изображений | Можно просматривать одновременно несколько уменьшенных копий изображений. | |
| Запись статических изображений (фото) | Разрешение (в пикселях) -- NTSC: 640 x 480, PAL: 768 x 576 | |
| Формат сжатия -- JPEG:сверхвысокое качество, высокое качество, стандартное качество; TIFF:несжатое изображение (только для стерео адаптеров) | ||
| Запись видео | Разрешение (в пикселях) -- NTSC: 320 x 240/640 x 480, PAL: 384 x 288/768 x 576 | |
| Формат записи -- AVI, MJPEG, совместимость с проигрывателем Windows Media | ||
| Запись звука | Формат записи -- WAV, макс. 60 сек. | |
| Стереоскопические измерения | Расстояние | Пространственное расстояние между двумя точками. |
| От точки до линии | Длина перпендикуляра, проведенного из точки к заданной линии. | |
| Глубина | Длина перпендикуляра, проведенного из точки к заданной плоскости. | |
| Область/линии | Измерение по нескольким точкам и области | |
| Профиль | Отображает профиль поперечного сечения между двумя точками | |
| Мульти | Множественные измерения (расстояние, от точки до линии, область и линия) между двумя точками. | |
| Смещение | Измерение "от точки до линии" с параллельной линией, проходящей через точку измерения | |
| Калибровочное измерение | Расстояние между двумя точками на основе известного измерения в той же плоскости. | |

